| 第11回 ジャパンマスターズスプリント EAST(11/30,12/1 千葉県国際総合水泳場)S | ||||||
| 福知 武 | [85] | 25M | 背泳ぎ | ① | 22-62 | |
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | ③ | 43-42 | |
| 〃 | 〃 | 25M | バタフライ | ① | 24-88 | |
| 前田 和秀 | [80] | 25M | 背泳ぎ | ⑤ | 26-87 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 背泳ぎ | ③ | 2-10-11 | |
| 佐敷 定雄 | [75] | 50M | バタフライ | ① | 35-57 | |
| 久保田 勝己 | [60] | 100M | バタフライ | ⑤ | 1-28-81 | セ・阿佐谷 |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ⑥ | 1-24-15 | 〃 |
| 呉竹 正人 | [60] | 50M | 自由形 | ⑯ | 33-86 | |
| 福知・呉竹・佐敷・井上 | [280] | 100M | メドレーリレー | ① | 1-16-98 | |
寒いプールと評判の悪い千葉国際プールでしたが、観客席はTシャツで良く、水温も28℃前後で泳ぎやすく、好記録が出ましたね。
メダルラッシュで前田君も最後のレース1Bac.で見事銅メダルをゲットし、執念を見せました。
紙切れの賞状だけと期待をしていなかったのですが、Japan と言うことでチャント立派なメダルがありました。久しぶりのメダルのある大会でしたね。
打ち上げのビールが美味しかったですね。
(井上隆史さん記)
