| 2024年 日本マスターズ短水路大会20傑 | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 種目 | ランク | タイム | チーム名(凌泳会以外) | |
| 区分 | ||||||
| 武政 英幸 | [85] | 50M | 自由形 | ④ | 39-42 | |
| 〃 | 〃 | 25M | 背泳ぎ | ⑤ | 21-14 | |
| 福知 武 | [85] | 25M | 背泳ぎ | ⑩ | 22-82 | |
| 〃 | 〃 | 50M | 背泳ぎ | ⑤ | 49-81 | |
| 井上 隆史 | [80] | 200M | 自由形 | ⑨ | 3-34-59 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ⑫ | 1-58-66 | |
| 安茂 弘 | [80] | 25M | 平泳ぎ | ⑯ | 23-54 | |
| 〃 | 〃 | 50M | 平泳ぎ | ⑱ | 52-21 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 平泳ぎ | ⑩ | 2-01-01 | |
| 佐敷 定雄 | [75] | 100M | 自由形 | ① | 1-14-76 | 柏洋S |
| 〃 | 〃 | 50M | バタフライ | ① | 34-79 | 〃 |
| 嶋田 陽子 | [65] | 200M | 背泳ぎ | ⑫ | 3-42-92 | |
| 〃 | 〃 | 100M | バタフライ | ⑯ | 1-47-59 | |
| 久松 葉子 | [65] | 1500M | 自由形 | ③ | 26-28-87 | |
| 久保田 勝己 | [60] | 100M | バタフライ | ⑱ | 1-26-00 | セ・阿佐谷 |
| 浦野 敏明 | [60] | 100M | バタフライ | ⑯ | 1-25-48 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 個人メドレー | ⑭ | 3-02-50 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 個人メドレー | ⑥ | 6-39-76 | |
| 小南 裕明 | [55] | 25M | バタフライ | ⑫ | 13-97 | コナミ東加古 |
| 〃 | 〃 | 50M | バタフライ | ⑩ | 29-54 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 100M | バタフライ | ⑧ | 1-08-12 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 200M | バタフライ | ⑤ | 2-41-53 | 〃 |
| 濱出憲一郎 | [45] | 200M | 平泳ぎ | ⑪ | 2-55-67 | ハマデスポーツ |
| 井上・福知・佐敷・浦野 | [280] | 200M | フリーリレー | ④ | 2-35-56 | |
| 浦野・安茂・佐敷・呉竹 | [280] | 200M | メドレーリレー | ④ | 2-46-24 | |
| 嶋田・久松・佐敷・浦野 | [240] | 800M | 混合フリーリレー | ③ | 12-33-79 | |
安茂弘先輩から20傑のご送付頂きました。いつも大変ありがとうございます。
