(記録のまとめは37井上隆史氏、39安茂弘氏等による)
(参加された大会がありましたら記録などご一報ください)
以下の記録表の見方
| 氏 名 | 年齢区分 | 種 目 | ランク | タイム | チーム名(凌泳会以外) |
| 新春マスターズ2023大阪(1/28,29 東和薬品RACTABドーム)S | ||||||
| 小南 裕明 | [55] | 50M | バタフライ | ③ | 29-74 | コナミ東加古 |
| 〃 | 〃 | 100M | バタフライ | ① | 1-06-73 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 200M | バタフライ | ② | 2-41-76 | 〃 |
| 新春マスターズ2023千葉(2/11,12 千葉県国際総合水泳場)S | ||||||
| 井上 隆史 | [80] | 25M | 自由形 | ③ | 18-49 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 自由形 | ① | 3-24-41 | |
| 安茂 弘 | [80] | 50M | 平泳ぎ | ④ | 51-82 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 平泳ぎ | ① | 1-54-44 | |
| 前田 和秀 | [80] | 25M | 背泳ぎ | ③ | 24-91 | |
| 〃 | 〃 | 50M | 背泳ぎ | ④ | 56-44 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 背泳ぎ | ③ | 2-12-82 | |
| 佐敷 定雄 | [70] | 50M | バタフライ | ① | 35-41 | |
| 前田・安茂・佐敷・井上 | [320] | 200M | メドレーリレー | ① | 3-05-75 | |
東京地区での今年初めての大会が千葉国際P.で有りました。関西から安茂さんが参加していますが、東京勢は水温が冷たいと言うことで欠席が相継ぎ、井上隆史、安茂弘、前田和秀、佐敷定雄の4名が参加しました。前日に雪が積もってどうなるか心配しましたが、無事定刻に始まり、定刻に終わりました。 佐敷君は元気にスターター最後まで努めましたが、安茂、前田、井上の3人が14時半頃試合が終わり、① 軽くビール1杯で乾きを押さえて、帰宅しようと言うことになり、新習志野の唯一のレストラン「サイゼリア」に入りました。感激でしたね。ジョッキ1杯の後はたまにはワインにしようかと1000円のイタリアワインの白をボトルで1本発注しました。運んできたのを見てびっくり仰天でしたね。1本は1500CC有るのです。軽く終わるはずが重くなりましたね。 アルコール濃度が薄いのかと思いましたが、ちゃんと11℃ありました。次々値上げすることが常識になっていますが、「サイゼリア」頑張れと皆さんも応援して下さいね。②もう1つ特筆すべきは私井上は25M自由形に8レーンで出場しました。 ナントナント、錦野明さんが+75クラスで6レーンで出場していました。芸能人水泳大会では、結構いいところへ言っていると言うことでしたが、私より早いタイムで泳ぎました。何時練習するか聞き漏らしたので、今度会ったら、聞いてみたいと思いますね。 永年やっていると楽しいこともありますね。 井上 隆史 記
第73回セントラルスポーツマスターズフェスティバル
2月23日 東京辰巳国際水泳場 L
| 岡見 晴児 | [85] | 50M背泳ぎ | ② | 1-00-93 | セ・本郷台 |
| 〃 | [〃] | 50M自由形 | ① | 1-03-12 | 〃 |
| 井上 隆史 | [80] | 100M自由形 | ① | 1-32-26 | セ・市ヶ尾 |
| 〃 | [〃] | 50M自由形 | ② | 41-13 | 〃 |
| 久保田 勝巳 | [60] | 100M自由形 | ② | 1-11-39 | セ・阿佐谷 |
| [〃] | 200M自由形 | ③ | 2-38-76 | 〃 |
東京辰巳国際水泳場で2月23日に開催されました。辰巳国際プールはこの3月末に閉鎖が決まっており名残りを惜しむフアンや、コロナ禍で3年間大会が開かれずウズウズシテいたスイマーたちで賑わいました。
凌泳会からは、井上(10回)、久保田(32回)、岡見(6回)の3名がそれぞれの所属クラブから参加しました。みなさん素晴らしい成績で大いに仲間たちを喜ばせたようです。
岡見 晴児 記
| FIAマスターズ2023(3/11,12 千葉県国際総合水泳場)L | ||||||
| 武政 英幸 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ① | 45-60 | |
| 福知 武 | [80] | 50M | 自由形 | ⑥ | 44-92 | |
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | ③ | 41-74 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 自由形 | ② | 1-33-58 | |
| 浦野 敏明 | [60] | 200M | バタフライ | ① | 3-26-15 | |
参戦の記
参加人員が5名以上は競技役員を1名選出しなければならないという規定なので、凌泳会では嶋田陽子さんに2日間お願いしました。
嶋田さんが体調不良から欠席するので、競技役員席から世界新記録を応援しますということで、朝4時起きして、連日競技役員で頑張っていただきました。
ところが、肝心の世界新記録を狙う選手(安茂弘、前田和秀、佐敷定雄、)が今度は体調不良で欠席となり、ちょっと寂しい大会となりました。
嶋田さん本当にありがとうございました。
次回は1週間後の神奈川M.なので、そこの再起を誓ったところです。
井上 隆史 記
| 第27回 神奈川マスターズ短水路(3/19 さがみはらグリーンプール )S | ||||||
| 岡見 晴児 | [85] | 25M | 背泳ぎ | ② | 27-65 | セ・本郷台 |
| 〃 | 〃 | 50M | 背泳ぎ | ① | 1-04-56 | 〃 |
| 武政 英幸 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ① | 45-09 | |
| 福知 武 | [80] | 50M | 自由形 | ⑤ | 42-39 | |
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | ④ | 41-27 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 自由形 | ② | 1-32-47 | |
| 前田 和秀 | [80] | 25M | 背泳ぎ | ③ | 25-17 | |
200mメドレーリレーで日本記録を狙っていましたが
メンバーがそろわず棄権しました。
安茂 弘
| 2023年度 日本マスターズ水泳短水路大会 | ||||||
| 4/2 深谷会場 深谷グリーンパークアクアパラダイス パティオ | ||||||
| 武政 英幸 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ① | 47-34 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ② | 1-49-20 | |
4/1から6/4にかけて26会場で開催されます。
(安茂 弘)
| 4/29 尼崎会場 尼崎スポーツの森 | ||||||
| 米田 啓祐 | [80] | 25M | 自由形 | ③ | 19-84 | |
| 〃 | 〃 | 50M | 自由形 | ① | 47-15 | |
| 山野 和則 | [60] | 50M | 平泳ぎ | ③ | 41-00 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 平泳ぎ | ① | 1-32-50 | |
| 5/5 江東会場 東京辰巳国際水泳場 | ||||||
| 武政 英幸 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ① | 44-94 | |
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | ③ | 42-58 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ① | 1-54-54 | |
| 浦野 敏明 | [60] | 100M | 自由形 | ⑧ | 1-13-73 | |
| 〃 | 〃 | 100M | バタフライ | ④ | 1-25-90 | |
| 濱出憲一郎 | [45] | 50M | 自由形 | ⑦ | 26-95 | ハマデスポーツ |
東京アクアティックスセンターで遂に泳ぎましたね!
マスターズ水泳を始めるきっかけは小山賢之助先輩(S7)が「オリンピックプールで大会を開催するマスターズ水泳をこれから作るので、是非皆参加して貰いたい」と東京の凌泳会の会合で発表されましたことに遡ります。手始めはワールド大会で小山さん、田淵さんがオーストラリアの大会に出場されましたね。
コロナ禍で大会の中止が相継ぎましたが、今年は各地で開催されています。
東京オリンピックは2020年を1年延期して、立派な施設を作って世界のアスリートを待っていましたが、2021年に結局は無観客の試合となったのはご承知の通りです。観客席の縮小のために1年以上かけて改修工事をして、この4月から、オープンしました。
マスターズ大会では5月5日(金)の試合が最初ですね。さすがに人気は高く、申し込みも1時間で締め切り、今日の開門の8時5分には数百人の行列でした。観客席は半分しか解放していないので、凌泳旗を掲げる場所が飛び込みプールの上の席になったのは残念でしたね。
個人メドレーはこの大会の最初の種目で、女子部の次の男子の部で+80歳なので、第1組の第8レーンで泳ぎました。凌泳会の一番乗りになれたのは光栄の至りです。
館内に物販、レストランは有りません。握り飯を辰巳プール近くのローソンに行ったのはやむを得ないですが、公園は多々ありますが、ベンチが少ないのは困ったことでした。
凌泳会からは、武政英幸、浦野敏明、井上隆史、濱出憲一郎(ハマデスポーツ)の4名の参加でした。
水温は28.0℃で泳ぎやすいプールでしたね。 (井上 隆史)

| 5/20,21 川崎会場 川崎市多摩スポーツセンター | ||||||
| 武政 英幸 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ① | 45-64 | |
| 福知 武 | [80] | 50M | 自由形 | ① | 46-24 | |
| 井上 隆史 | [80] | 100M | 自由形 | ① | 1-35-83 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 自由形 | ② | 7-29-40 | |
| 安茂 弘 | [80] | 50M | 平泳ぎ | ① | 52-50 | |
| 前田 和秀 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ② | 58-58 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 背泳ぎ | ① | 2-12-66 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 背泳ぎ | ② | 4-53-38 | |
| 佐敷 定雄 | [70] | 50M | バタフライ | ① | 36-77 | |
| 久保田 勝己 | [60] | 200M | 自由形 | ① | 2-38-63 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 自由形 | ③ | 5-37-13 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ④ | 1-25-98 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 個人メドレー | ⑥ | 3-18-27 | |
| 呉竹 正人 | [60] | 50M | 自由形 | ⑨ | 33-60 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 自由形 | ⑥ | 1-21-63 | |
| 浦野 敏明 | [60] | 100M | 個人メドレー | ③ | 1-23-54 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 個人メドレー | ⑤ | 3-03-14 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 個人メドレー | ① | 6-34-47 | |
| 福知・前田・井上・武政 | [320] | 200M | フリーリレー | ① | 2-52-92 | |
| 浦野・安茂・佐敷・呉竹 | [280] | 200M | メドレーリレー | ① | 2-45-01 | |
| 久保田・井上・佐敷・浦野 | [280] | 800M | フリーリレー | ① | 11-44-51 | |
従来から、Long主体の大会でしたが、今年は相模原の短水路大会がなくなった影響で、2日間の大会となり、4個メ、800M、1500Mの新種目が増えて、泳ぎ自慢が集まった大会でした。広島でのG7サミットの真最中でしたが、エントリーした全員が無事集まり、久しぶりの大会を堪能しました。
特筆すべきことは、リレーはすべて圧倒的な差で優勝でした。
50背泳ぎは武政、前田とワンツーフィニッシュで、浦野クンの400M個人メドレーは見事優勝でした。 しばらくぶりの大会なので、強者が揃ってエントリーしてきて、凌泳会の誇るスタミナの浦野、久保田のコンビも200M個人メドレーでは5着、6着となり、驚いた次第です。
久しぶりの大会なので、凌泳会でも、ゴーグルが取れる人、キャップが脱げてしまう人が出て、打ち上げ開始時間までに解決するか心配でしたね。
安茂さん、本当に遠路お疲れ様でした。神奈マスLong(9月初旬予定)まで関東地区での試合はありませんので、地元でゆっくりと調整をお願いいたします (井上 隆史)
| 5/28 京都会場 京都アクアリーナ | ||||||
| 小南 裕明 | [55] | 50M | バタフライ | ② | 29-64 | コナミ東加古 |
| 〃 | 〃 | 200M | バタフライ | ② | 2-34-36 | 〃 |
2023年日本マスターズ水泳短水路大会20傑入賞
おめでとうございます
| 2023年 日本マスターズ短水路大会20傑 | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 種目 | ランク | タイム | チーム名(凌泳会以外) | |
| 区分 | ||||||
| 武政 英幸 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ④ | 44-94 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ⑦ | 1-49-20 | |
| 井上 隆史 | [80] | 100M | 自由形 | ⑬ | 1-35-83 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 自由形 | ④ | 7-29-40 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ⑩ | 1-54-54 | |
| 前田 和秀 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ⑳ | 58-58 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 背泳ぎ | ⑯ | 2-12-66 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 背泳ぎ | ⑧ | 4-53-38 | |
| 佐敷 定雄 | [70] | 50M | バタフライ | ⑥ | 36-77 | |
| 久保田 勝己 | [60] | 200M | 自由形 | ⑲ | 2-38-63 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 自由形 | ⑥ | 5-37-13 | |
| 浦野 敏明 | [60] | 100M | バタフライ | ⑭ | 1-25-90 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 個人メドレー | ⑭ | 3-03-14 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 個人メドレー | ⑤ | 6-34-47 | |
| 小南 裕明 | [55] | 50M | バタフライ | ④ | 29-64 | コナミ東加古 |
| 〃 | 〃 | 200M | バタフライ | ③ | 2-34-36 | 〃 |
| 福知・前田・井上・武政 | [320] | 200M | フリーリレー | ② | 2-52-92 | |
| 浦野・安茂・佐敷・呉竹 | [280] | 200M | メドレーリレー | ① | 2-45-01 | |
| 久保田・井上・佐敷・浦野 | [280] | 800M | フリーリレー | ② | 11-44-51 | |
2023年度日本マスターズ短水路大会は4/1~6/4にかけて全国26会場で開催されました。
凌泳会関係では13名が出場し、7名が16種目で20傑にランクインしました。リレーは出場3種目とも1位と2位でした。
ランクインされた方おめでとうございます。(安茂 弘記)
※このランク表は、毎年安茂さんがUPしてくれます。これは、日本マスターズ協会は作成していなものだと思います。安茂さんの力よって、この表は完成されています。(米田記)
| 世界マスターズ2023九州大会(8/2~8/11 マリンメッセ福岡A館)L | ||||||
| 浦野 敏明 | [60] | 200M | バタフライ | ⑭ | 3-21-45 | |
| 〃 | 〃 | 400M | 個人メドレー | ⑮ | 6-51-84 | |
| 久松 葉子 | [60] | 400M | 個人メドレー | ⑳ | 9-17-53 | |
| 第31回 神奈川マスターズ長水路大会(9/10 横浜国際プール)L | ||||||
| 福知 武 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ③ | 54-63 | |
| 井上 隆史 | [80] | 200M | 自由形 | ① | 3-33-67 | |
凌泳会からは岡見晴児、呉竹正人が体調不良のため棄権、前田和秀競技には棄権、観客席での応援とノンアルコールでの打上参加で、競技参加者は福地武と井上隆史の二人だけと寂しい大会でした。
| 第24回 千葉マスターズ(10/21,22 千葉県国際総合水泳場)L | ||||||
| 濱出憲一郎 | [45] | 200M | 個人メドレー | ③ | 2-40-42 | ハマデスポーツ |
| 第75回セントラルM.Festival(11/4 千葉国際P.(Long)) | ||||||
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | 42-49 | 市ヶ尾 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 自由形 | 1-36-09 | 〃 | |
| 久保田勝己 | [60] | 50M | 平泳ぎ | 47-56 | 阿佐ヶ谷 | |
| 〃 | 〃 | 200M | 個人メドレー | 3-22-98 | 〃 | |
将来の凌泳レディース3名がそれぞれの出身チームから出場し、嶋田さんが復帰する神奈マスショートか短水路川崎大会あたりでは、凌泳会から出場できそうですね。
(井上隆史記)
| 第10回 ジャパンマスターズスプリント(11/25,26 千葉県国際総合水泳場)S | ||||||
| 武政 英幸 | [80] | 25M | 背泳ぎ | ③ | 21-50 | |
| 〃 | 〃 | 50M | 背泳ぎ | ③ | 49-25 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ① | 1-55-76 | |
| 福知 武 | [80] | 25M | 背泳ぎ | ⑥ | 22-50 | |
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | ④ | 42-56 | |
| 安茂 弘 | [80] | 50M | 平泳ぎ | ③ | 53-87 | |
| 前田 和秀 | [80] | 50M | 背泳ぎ | ⑤ | 1-01-25 | |
| 佐敷 定雄 | [70] | 50M | バタフライ | ② | 34-61 | |
| 呉竹 正人 | [60] | 50M | 自由形 | ⑮ | 34-94 | |
| 武政・安茂・佐敷・井上 | [320] | 100M | メドレーリレー | ① | 1-20-53 | |
記録は明日26日武政、前田、佐敷とレースがあるので、安茂さんから報告があると思います。
今日の日本新記録を目指した、4*25M.R.は残念ながら6.26秒足りませんでした。
勇姿の写真を送付しますので、ご笑納ください。
(井上隆史記)


(井上隆史記)
| 第10回 秋葉山マスターズ(12/3 秋葉山公園県民水泳場)L | ||||||
| 濱出憲一郎 | [45] | 200M | 個人メドレー | ① | 2-41-54 | ハマデスポーツ |
| 〃 | 〃 | 400M | 個人メドレー | ① | 5-46-67 | 〃 |
| 第8回 神奈川マスターズスプリント(12/10 さがみはらグリーンプール)S | ||||||
| 井上 隆史 | [80] | 50M | 自由形 | ② | 43-87 | |
| 〃 | 〃 | 100M | 個人メドレー | ① | 2-01-14 | |
| 前田 和秀 | [80] | 25M | 背泳ぎ | ② | 26-21 | |
| 〃 | 〃 | 50M | 背泳ぎ | ① | 1-00-05 | |
常連の岡見晴児さんが欠席で、凌泳会からは前田和秀君と井上隆史の2名参加と寂しい大会でした。
上溝駅のコンビニで握り飯を買おうとしたら、前田君と会い、そのまま会場へ。
一緒に入場したので、場所を示す凌泳旗を掲げることもなく、写真も撮りませんでしたね。
昨年度はコロナ禍の大会でしたが、25M背泳に岡見、武政、福知、井上、前田の5名が参加し
組ジャックをした電光掲示板をプールの中から見ていたことを懐かしく思いだしていました。
早く終了したので、上溝のインド料理店で「壁」について議論して解散しました。
前田君は半バックで1.00.05、私は1個メ2.01.14と大台の壁を越えてしまいました。
やはり超えたくない数字ですね。
(井上隆史記)
